PT. Buma Perindahindo
Contractor & Civil Engineering Service
Supporting Software
PT. Buma Perindahindo – Berikut ini support software yang digunakan
No |
Software |
Discipline |
| 1 | HYSYS | Process |
| 2 | FLARENET | Process |
| 3 | PIPESIM | Process |
| 4 | OLGA | Process |
| 5 | SMARTPLAN P&ID | Process |
| 6 | PHAST | Process Safety |
| 7 | INTOOLS | Instrument |
| 8 | ETAP POWER STATIONS | Electrical |
| 9 | CAESAR | Mechanical / Piping |
| 10 | AUTOPIPE | Mechanical / Piping |
| 11 | PV ELITE | Mechanical / Piping |
| 12 | SACS 5.3 | Structure |
| 13 | STAAD PRO | Structure |
| 14 | SAP 2000 | Structure |
| 15 | SMARTPLANT 3D | Piping 3D |
| 16 | AUTOCAD | Drafting / Designer |
| 17 | PRIMAVERA | Scheduling |
| 18 | MS PROJECT | Scheduling |
Person Certification
PT. Buma Perindahindo – Berikut ini sertifikasi SDM kami :
No |
SKA |
| 1 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Bangunan Gedung |
| 2 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Kontruksi |
| 3 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Bangunan Gedung |
| 4 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 5 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 6 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Landasan Terbang |
| 7 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan Rel |
| 8 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Dermaga |
| 9 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 10 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknis Pemeliharaan & Perawatan Bangunan |
| 11 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi |
| 12 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Plambing dan Pompa Mekanik |
| 13 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 14 | Arsitek – Madya |
| 15 | Ahli Madya Bidang Keahlian K3 Kontruksi |
| 16 | Ahli K3 Listrik |
